Schedule
Overall
| 1 | Thursday | Oct. 13th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 2 | Sunday | Oct. 16th | Away | 7 p.m. | ||||||||
| 3 | Tuesday | Oct. 18th | Away | 9 p.m. | ||||||||
| 4 | Thursday | Oct. 20th | Away | 10 p.m. | ||||||||
| 5 | Tuesday | Oct. 25th | Away | 7:30 p.m. | ||||||||
| 6 | Thursday | Oct. 27th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 7 | Saturday | Oct. 29th | Home | 1 p.m. | ||||||||
| 8 | Sunday | Oct. 30th | Away | 3 p.m. | ||||||||
| 9 | Tuesday | Nov. 1st | Away | 8 p.m. | ||||||||
| 10 | Thursday | Nov. 3rd | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 11 | Saturday | Nov. 5th | Away | 7 p.m. | ||||||||
| 12 | Monday | Nov. 7th | Away | 7 p.m. | ||||||||
| 13 | Wednesday | Nov. 9th | Home | 7:30 p.m. | ||||||||
| 14 | Friday | Nov. 11th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 15 | Saturday | Nov. 12th | Away | 7 p.m. | ||||||||
| 16 | Tuesday | Nov. 15th | Away | 8 p.m. | ||||||||
| 17 | Thursday | Nov. 17th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 18 | Saturday | Nov. 19th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 19 | Monday | Nov. 21st | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 20 | Wednesday | Nov. 23rd | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 21 | Friday | Nov. 25th | Away | 5 p.m. | ||||||||
| 22 | Tuesday | Nov. 29th | Away | 7:30 p.m. | ||||||||
| 23 | Thursday | Dec. 1st | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 24 | Saturday | Dec. 3rd | Home | 1 p.m. | ||||||||
| 25 | Monday | Dec. 5th | Away | 7 p.m. | ||||||||
| 26 | Tuesday | Dec. 6th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 27 | Friday | Dec. 9th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 28 | Tuesday | Dec. 13th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 29 | Friday | Dec. 16th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 30 | Saturday | Dec. 17th | Away | 7 p.m. | ||||||||
| 31 | Tuesday | Dec. 20th | Away | 7:30 p.m. | ||||||||
| 32 | Thursday | Dec. 22nd | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 33 | Friday | Dec. 23rd | Away | 7 p.m. | ||||||||
| 34 | Tuesday | Dec. 27th | Away | 7:30 p.m. | ||||||||
| 35 | Thursday | Dec. 29th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 36 | Saturday | Dec. 31st | Away | 1 p.m. | ||||||||
| 37 | Tuesday | Jan. 3rd | Away | 7 p.m. | ||||||||
| 38 | Thursday | Jan. 5th | Away | 8:30 p.m. | ||||||||
| 39 | Saturday | Jan. 7th | Home | 1 p.m. | ||||||||
| 40 | Tuesday | Jan. 10th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 41 | Thursday | Jan. 12th | Away | 7:30 p.m. |
| 42 | Friday | Jan. 13th | Away | 7:30 p.m. | ||||||||
| 43 | Monday | Jan. 16th | Home | 1 p.m. | ||||||||
| 44 | Tuesday | Jan. 17th | Away | 7:30 p.m. | ||||||||
| 45 | Friday | Jan. 20th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 46 | Saturday | Jan. 21st | Away | 7 p.m. | ||||||||
| 47 | Tuesday | Jan. 24th | Away | 8 p.m. | ||||||||
| 48 | Thursday | Jan. 26th | Away | 8:30 p.m. | ||||||||
| 49 | Tuesday | Jan. 31st | Away | 7:30 p.m. | ||||||||
| 50 | Thursday | Feb. 2nd | Home | 7:30 p.m. | ||||||||
| 51 | Saturday | Feb. 4th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 52 | Monday | Feb. 6th | Away | 7 p.m. | ||||||||
| 53 | Tuesday | Feb. 7th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 54 | Thursday | Feb. 9th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 55 | Saturday | Feb. 11th | Away | 7 p.m. | ||||||||
| 56 | Sunday | Feb. 12th | Home | 7:30 p.m. | ||||||||
| 57 | Tuesday | Feb. 14th | Away | 7:30 p.m. | ||||||||
| 58 | Thursday | Feb. 16th | Home | 7:30 p.m. | ||||||||
| 59 | Saturday | Feb. 18th | Home | 1 p.m. | ||||||||
| 60 | Sunday | Feb. 19th | Home | 6 p.m. | ||||||||
| 61 | Saturday | Feb. 25th | Away | 10 p.m. | ||||||||
| 62 | Sunday | Feb. 26th | Away | 8:30 p.m. | ||||||||
| 63 | Tuesday | Feb. 28th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 64 | Thursday | Mar. 2nd | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 65 | Saturday | Mar. 4th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 66 | Sunday | Mar. 5th | Away | 5 p.m. | ||||||||
| 67 | Tuesday | Mar. 7th | Home | 7:30 p.m. | ||||||||
| 68 | Friday | Mar. 10th | Away | 7 p.m. | ||||||||
| 69 | Saturday | Mar. 11th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 70 | Tuesday | Mar. 14th | Away | 10:30 p.m. | ||||||||
| 71 | Thursday | Mar. 16th | Away | 10:30 p.m. | ||||||||
| 72 | Friday | Mar. 17th | Away | 10 p.m. | ||||||||
| 73 | Monday | Mar. 20th | Away | 7:30 p.m. | ||||||||
| 74 | Tuesday | Mar. 21st | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 75 | Saturday | Mar. 25th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 76 | Monday | Mar. 27th | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 77 | Tuesday | Mar. 28th | Away | 7 p.m. | ||||||||
| 78 | Sunday | Apr. 2nd | Home | 3 p.m. | ||||||||
| 79 | Monday | Apr. 3rd | Home | 7 p.m. | ||||||||
| 80 | Wednesday | Apr. 5th | Home | 7:30 p.m. | ||||||||
| 81 | Saturday | Apr. 8th | Away | 7 p.m. | ||||||||
| 82 | Sunday | Apr. 9th | Away | 5 p.m. |
Home
| Thursday | Oct. 13th | Home | 7 p.m. | |||
| Thursday | Oct. 27th | Home | 7 p.m. | |||
| Saturday | Oct. 29th | Home | 1 p.m. | |||
| Thursday | Nov. 3rd | Home | 7 p.m. | |||
| Wednesday | Nov. 9th | Home | 7:30 p.m. | |||
| Friday | Nov. 11th | Home | 7 p.m. | |||
| Thursday | Nov. 17th | Home | 7 p.m. | |||
| Saturday | Nov. 19th | Home | 7 p.m. | |||
| Monday | Nov. 21st | Home | 7 p.m. | |||
| Wednesday | Nov. 23rd | Home | 7 p.m. | |||
| Thursday | Dec. 1st | Home | 7 p.m. | |||
| Saturday | Dec. 3rd | Home | 1 p.m. | |||
| Tuesday | Dec. 6th | Home | 7 p.m. | |||
| Friday | Dec. 9th | Home | 7 p.m. | |||
| Tuesday | Dec. 13th | Home | 7 p.m. | |||
| Friday | Dec. 16th | Home | 7 p.m. | |||
| Thursday | Dec. 22nd | Home | 7 p.m. | |||
| Thursday | Dec. 29th | Home | 7 p.m. | |||
| Saturday | Jan. 7th | Home | 1 p.m. | |||
| Tuesday | Jan. 10th | Home | 7 p.m. | |||
| Monday | Jan. 16th | Home | 1 p.m. | |||
| Friday | Jan. 20th | Home | 7 p.m. | |||
| Thursday | Feb. 2nd | Home | 7:30 p.m. | |||
| Saturday | Feb. 4th | Home | 7 p.m. | |||
| Tuesday | Feb. 7th | Home | 7 p.m. | |||
| Thursday | Feb. 9th | Home | 7 p.m. | |||
| Sunday | Feb. 12th | Home | 7:30 p.m. | |||
| Thursday | Feb. 16th | Home | 7:30 p.m. | |||
| Saturday | Feb. 18th | Home | 1 p.m. | |||
| Sunday | Feb. 19th | Home | 6 p.m. | |||
| Tuesday | Feb. 28th | Home | 7 p.m. | |||
| Thursday | Mar. 2nd | Home | 7 p.m. | |||
| Saturday | Mar. 4th | Home | 7 p.m. | |||
| Tuesday | Mar. 7th | Home | 7:30 p.m. | |||
| Saturday | Mar. 11th | Home | 7 p.m. | |||
| Tuesday | Mar. 21st | Home | 7 p.m. | |||
| Saturday | Mar. 25th | Home | 7 p.m. | |||
| Monday | Mar. 27th | Home | 7 p.m. | |||
| Sunday | Apr. 2nd | Home | 3 p.m. | |||
| Monday | Apr. 3rd | Home | 7 p.m. | |||
| Wednesday | Apr. 5th | Home | 7:30 p.m. |
Away
| Sunday | Oct. 16th | Away | 7 p.m. | |||
| Tuesday | Oct. 18th | Away | 9 p.m. | |||
| Thursday | Oct. 20th | Away | 10 p.m. | |||
| Tuesday | Oct. 25th | Away | 7:30 p.m. | |||
| Sunday | Oct. 30th | Away | 3 p.m. | |||
| Tuesday | Nov. 1st | Away | 8 p.m. | |||
| Saturday | Nov. 5th | Away | 7 p.m. | |||
| Monday | Nov. 7th | Away | 7 p.m. | |||
| Saturday | Nov. 12th | Away | 7 p.m. | |||
| Tuesday | Nov. 15th | Away | 8 p.m. | |||
| Friday | Nov. 25th | Away | 5 p.m. | |||
| Tuesday | Nov. 29th | Away | 7:30 p.m. | |||
| Monday | Dec. 5th | Away | 7 p.m. | |||
| Saturday | Dec. 17th | Away | 7 p.m. | |||
| Tuesday | Dec. 20th | Away | 7:30 p.m. | |||
| Friday | Dec. 23rd | Away | 7 p.m. | |||
| Tuesday | Dec. 27th | Away | 7:30 p.m. | |||
| Saturday | Dec. 31st | Away | 1 p.m. | |||
| Tuesday | Jan. 3rd | Away | 7 p.m. | |||
| Thursday | Jan. 5th | Away | 8:30 p.m. | |||
| Thursday | Jan. 12th | Away | 7:30 p.m. | |||
| Friday | Jan. 13th | Away | 7:3 0p.m. | |||
| Tuesday | Jan. 17th | Away | 7:30 p.m. | |||
| Saturday | Jan. 21st | Away | 7 p.m. | |||
| Tuesday | Jan. 24th | Away | 8 p.m. | |||
| Thursday | Jan. 26th | Away | 8:30 p.m. | |||
| Tuesday | Jan. 31st | Away | 7:30 p.m. | |||
| Monday | Feb. 6th | Away | 7 p.m. | |||
| Saturday | Feb. 11th | Away | 7 p.m. | |||
| Tuesday | Feb. 14th | Away | 7:30 p.m. | |||
| Saturday | Feb. 25th | Away | 10 p.m. | |||
| Sunday | Feb. 26th | Away | 8:30 p.m. | |||
| Sunday | Mar. 5th | Away | 5 p.m. | |||
| Friday | Mar. 10th | Away | 7 p.m. | |||
| Tuesday | Mar. 14th | Away | 10:30 p.m. | |||
| Thursday | Mar. 16th | Away | 10:30 p.m. | |||
| Friday | Mar. 17th | Away | 10 p.m. | |||
| Monday | Mar. 20th | Away | 7:30 p.m. | |||
| Tuesday | Mar. 28th | Away | 7 p.m. | |||
| Saturday | Apr. 8th | Away | 7 p.m. | |||
| Sunday | Apr. 9th | Away | 5 p.m. |
Preseason
| Monday | Sept. 26th | L 2-1 | Pegula Ice Arena | |
| Tuesday | Sept. 27th | W 3-2 (OT) | KeyBank Center | |
| Thursday | Sept. 29th | W 1-0 (SO) | Meridian Center (Ontario) | |
| Friday | Sept. 30th | L 8-1 | KeyBank Center | |
| Tuesday | Oct. 4th | 7 p.m. | Lakeview Arena (Michigan) | |
| Wednesday | Oct. 5th | 7 p.m. | Essar Centre (Ontario) | |
| Friday | Oct. 7th | 7:30 p.m. | Canadian Tire Centre |
