Cap Central
| $7,142,857 | ||||||
| $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |||
| $4,000,000 | $4,000,000 | |||||
| $2,950,000 | ||||||
| $2,812,500 | ||||||
| $1,775,000 | $1,775,000 | |||||
| $1,450,000 | ||||||
| $1,250,000 | $1,250,000 | |||||
| $900,000 | ||||||
| $750,000 | ||||||
| $537,500 |
| $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | |
| $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | |
| $2,750,000 | $2,750,000 | |||||
| $925,000 | ||||||
| $870,000 | $870,000 | |||||
| $6,250,000 | ||||||
| $1,200,000 |
| $795,000 |
| Roster Size | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Salary Cap | $64,300,000 | $64,300,000 | $64,300,000 | $64,300,000 | $64,300,000 | $64,300,000 |
| Cap Payroll | $50,542,857 | $22,925,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | $9,500,000 | $9,500,000 |
| Bonuses | $850,000 | $850,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Projected Cap Space | $13,757,143 | $41,375,000 | $50,300,000 | $50,300,000 | $54,800,000 | $54,800,000 |